| Камень: | Nezināms | | Вес: | 2.34 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 17.70 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.94 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.86 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.55 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.37 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Сваровский | | Вес: | 30 | | Сост.: | нов. |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.20 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.87 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.98 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.48 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 0.89 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.20 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.87 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 0.91 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Swarowski | | Вес: | 10 | | Сост.: | нов. |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.20 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.74 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 2.13 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.45 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 1.96 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 2.22 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.72 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 5.68 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 4.68 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.90 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 6.13 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 0.77 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Nezināms | | Вес: | 2.40 | | Сост.: | б/у |
|
| Камень: | Нет | | Вес: | 10 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Прозрачный | | Вес: | 15 | | Сост.: | нов. |
Рига
|
| Камень: | Ir | | Вес: | 3.75 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Ir | | Вес: | 2.83 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Safīri | | Вес: | 1.16 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.99 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 3.64 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.06 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 2.83 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.72 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 4.29 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.83 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 0.81 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Хрусталь | | Вес: | 11 | | Сост.: | нов. |
Рига
|
| Камень: | Прозрачный | | Вес: | 4 | | Сост.: | нов. |
Рига
|
| Камень: | Бриллианты | | Вес: | 4.08 | | Сост.: | нов. |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.52 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Кристал | | Вес: | 12 | | Сост.: | б/у |
Рига
|
| Камень: | Nav | | Вес: | 1.18 | | Сост.: | б/у |
Рига
|